职位 代码 | 拟录用人数 | 姓 名 | 性别 | 总成绩 | 名次 | 体检 结果 | 考察 情况 |
10001 | 1 | 梁 杰 | 女 | 79.07 | 1 | 合格 | 合格 |
10002 | 3 | 张 凯 | 男 | 78.72 | 1 | 合格 | 合格 |
褚丹丹 | 女 | 76.93 | 2 | 合格 | 合格 | ||
孙 莹 | 女 | 76.01 | 3 | 合格 | 合格 | ||
10003 | 2 | 王艺雯 | 女 | 78.57 | 1 | 合格 | 合格 |
梁 冰 | 女 | 77.57 | 2 | 合格 | 合格 | ||
10004 | 1 | 路 露 | 女 | 69.15 | 1 | 合格 | 合格 |
10005 | 1 | 沈钰涵 | 女 | 73.15 | 1 | 合格 | 合格 |
10006 | 1 | 翟梦汐 | 女 | 72.71 | 2 | 合格 | 合格 |
10007 | 1 | 杜蓉蓉 | 女 | 69.29 | 1 | 合格 | 合格 |
10008 | 1 | 曹 源 | 女 | 72.36 | 2 | 合格 | 合格 |
10009 | 1 | 魏 然 | 女 | 76.73 | 1 | 合格 | 合格 |
10010 | 1 | 孟双静 | 女 | 68.86 | 1 | 合格 | 合格 |
10011 | 无 | ||||||
10012 | 1 | 代 晖 | 女 | 68.36 | 1 | 合格 | 合格 |
备注:报考10006职位的黄锐、10008职位的梁晓璐、10011职位的钟天翔、10012职位的李清曌考生在考察阶段因个人原因提出自愿放弃本次录用。根据用人单位意见,本次招聘不再进行递补。
公示期:2013年10月18日—24日
监督电话:65707532 65707535
省科协公开招聘工作领导小组
2013年10月18日