关于2020年“中国流动科技馆”河南巡展项目巡展站点名单的公示
根据省科协、省教育厅《关于申报2020年“中国流动科技馆”河南巡展项目的通知》(豫科协发〔2019〕72号)精神,在各省辖市科协、教育局择优推荐的基础上,省科协确定了2020年“中国流动科技馆”河南巡展项目第二轮巡展的40个站点名单,现公示如下:
序号 | 省辖市 | 站点数量 | 巡展站点名称 | 备注 |
1 | 郑州市 | 2 | 新郑市崇文中学 | |
高新区科学大道第二小学 | ||||
2 | 开封市 | 3 | 祥符区科学技术协会 | |
开封市宋城小学 | ||||
开封市第一师范附属小学 | ||||
3 | 洛阳市 | 3 | 孟津县科学技术协会 | |
偃师市青少年学生校外活动中心 | ||||
新安县科学技术协会 | ||||
4 | 平顶山市 | 3 | 汝州市科学技术协会 | |
鲁山县第一高级中学 | ||||
舞钢市第七小学 | ||||
5 | 安阳市 | 2 | 内黄县六村乡新车口学校 | |
殷都区青少年学生校外活动中心 | ||||
6 | 鹤壁市 | 1 | 浚县科学技术协会 | |
7 | 新乡市 | 4 | 封丘县青少年学生校外活动中心 | |
辉县市中小学生素质教育实践基地 | ||||
延津县青少年活动中心 | ||||
卫辉市第六完全小学 | ||||
8 | 焦作市 | 1 | 博爱县科学技术协会 | |
9 | 濮阳市 | 2 | 清丰县科学技术协会 | |
经济技术开发区实验学校(香山校区) | ||||
10 | 许昌市 | 2 | 鄢陵县科学技术协会 | |
禹州市科协 | ||||
11 | 漯河市 | 1 | 舞阳县第二高级中学 | |
12 | 三门峡市 | 2 | 三门峡市教师进修学校 | |
陕州区科学技术协会 | ||||
13 | 南阳市 | 4 | 桐柏县科学技术协会 | |
内乡县青少年学生校外活动中心 | ||||
社旗县科学技术协会 | ||||
淅川县科学技术协会 | ||||
14 | 商丘市 | 2 | 梁园区第一回民小学 | |
虞城县科学技术协会 | ||||
15 | 信阳市 | 2 | 息县思源实验学校 | |
潢川县黄冈实验学校 | ||||
16 | 周口市 | 2 | 太康县科学技术协会 | |
川汇区科学技术协会 | ||||
17 | 驻马店市 | 4 | 新蔡县古吕育才中学 | |
泌阳县羊册镇中心学校 | ||||
正阳县第一实验学校 | ||||
驻马店市第四中学 |
公示时间为10月24日至10月28日。公示期间,任何单位和个人如有异议,均可在公示期限内,以书面形式向省科协提出,并署真实姓名和联系方式。
联系电话: 0371-65707770
邮寄地址:郑州市花园路53号4号楼4楼
河南省科学技术协会 河南省教育厅
2019年10月24日
供稿人:省科技馆