根据《河南省科协直属事业单位河南省科技馆2019年公开招聘工作人员方案》要求,经笔试、面试,现确定20名考生入围体检,人员名单公布如下:
岗位 代码 | 招聘 人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
1001 | 5人 | 常景辉 | 90813018213 | 72.5 | 91.33 | 83.80 |
张 超 | 90813021026 | 71.35 | 91.00 | 83.14 | ||
张志明 | 90813017920 | 68.45 | 89.67 | 81.18 | ||
常 展 | 90813016919 | 68.65 | 89.00 | 80.86 | ||
赵冰冰 | 90813018517 | 71.35 | 86.67 | 80.54 | ||
1002 | 4人 | 王 力 | 90813020326 | 86.75 | 92.67 | 90.30 |
费延诺 | 90813015806 | 85.05 | 87.00 | 86.22 | ||
徐 斐 | 90813015118 | 83.6 | 85.67 | 84.84 | ||
陈晓庆 | 90813011013 | 68.95 | 93.00 | 83.38 | ||
1003 | 2人 | 赵雪莹 | 90813015204 | 69.35 | 93.34 | 83.74 |
张方萌 | 90813014623 | 64.85 | 88.34 | 78.94 | ||
1004 | 2人 | 王 茹 | 90813015326 | 66.1 | 92.34 | 81.84 |
刘国洁 | 90813015720 | 63.8 | 93.00 | 81.32 | ||
1005 | 7人 | 贾孟哲 | 90813020106 | 82.25 | 91.33 | 87.70 |
陈世宇 | 90813015004 | 70.00 | 90.00 | 82.00 | ||
侯 冰 | 90813020525 | 75.30 | 84.33 | 80.72 | ||
张 晔 | 90813017019 | 69.30 | 87.33 | 80.12 | ||
杨 凯 | 90813020516 | 83.50 | 75.33 | 78.60 | ||
方 明 | 90813019826 | 68.65 | 84.67 | 78.26 | ||
杜 玺 | 90813020125 | 67.80 | 85.00 | 78.12 |
河南省科学技术协会
2019年11月3日
供稿人:admin