2023年5月8日,中国药学会全国医药信息网下发了《关于公布中国药学会全国医药信息网科普研究项目2023年结题验收结果的通知》(国药会科〔2023〕3号),公布了中国药学会全国医药信息网科普研究项目2023年结题验收结果,河南分网共有16个项目通过结题验收,其中一个项目获得优秀结题。
中国药学会全国医药信息网河南分网科普研究2023年优秀结题项目
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题承担单位 | 负责人 |
1 | CMEI2021KPYJ00424 | 科普宣传与患者离院后合理用药的相关性分析 | 新乡医学院第一附属医院 | 袁红昌 |
中国药学会全国医药信息网河南分网科普研究2023年通过结题验收项目
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题承担单位 | 负责人 |
1 | CMEI2021KPYJ00240 | 科学干预患者布地奈德福莫特罗的合理使用 | 开封市中心医院 | 王延飞 |
2 | CMEI2021KPYJ00424 | 科普宣传与患者离院后合理用药的相关性分析 | 新乡医学院第一附属医院 | 袁红昌 |
3 | CMEI2021KPYJ00716 | 药品不良反应相关法律法规的普及研究 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 王瑞丽 |
4 | CMEI2021KPYJ00809 | 科技传播在儿童药学服务中的应用创新研究 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 乔岩岩 |
5 | CMEI2021KPYJ(JZX)00104 | 儿童甲状腺疾病用药安全行为风险评估机制研究 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 张 森 |
6 | CMEI2022KPYJ00193 | 河南农村儿童用药安全行为风险KAP调查研究 | 郑州儿童医院 | 侯贝贝 |
7 | CMEI2022KPYJ00233 | 老年慢病患者潜在不适当用药情况调查及科普传播 | 河南省药学会 | 洪雪姣 |
8 | CMEI2022KPYJ00516 | 智能填报统计系统在病区药品安全巡查中的应用研究 | 河南省药学会 | 张璐璐 |
9 | CMEI2022KPYJ00520 | 我院中药代煎质量管理体系建设 | 河南省药学会 | 王 艳 |
10 | CMEI2022KPYJ(ZAMM)00605 | 妊娠合并癫痫患者迷信“中药偏方”的科普干预及效果评价研究 | 河南省药学会 | 陈晓萌 |
11 | CMEI2022KPYJ(JZYY)00710 | 万古霉素对新生儿肝肾功能影响的研究 | 河南省药学会 | 杨 丹 |
12 | CMEI2022KPYJ(JZYY)00711 | 西罗莫司在结节性硬化症患者中的科学传播研究 | 河南省药学会 | 王漪檬 |
13 | CMEI2022KPYJ(JZYY)00712 | CYP2C19检测在心脑血管病中的精准应用及科普推广 | 南阳市中心医院 | 景天闯 |
14 | CMEI2022KPYJ(JZYY)00718 | 环孢素A治疗全身型重症肌无力的精准应用研究及科普推广 | 河南省药学会 | 陈 辞 |
15 | CMEI2022KPYJ(JZYY)00719 | 伏立康唑血药浓度监测及临床应用分析 | 河南省药学会 | 马爱玲 |
16 | CMEI2022KPYJ(QNZX)00804 | 利用短视频科普抗癫痫药物的合理应用 | 河南省药学会 | 李巧艳 |
供稿人:河南省药学会